经博士生个人申请、导师与学生工作办公室批准、中心初审、学位评定分委员会审核评议,现将2023-2024学年博士生资格考核结果公示如下:
序号 | 学号 | 资格考核结果 | 备注 |
1 | 602022000041 | 优秀 | |
2 | 602022000045 | 优秀 | |
3 | 602022000046 | 通过 | |
4 | 602022000038 | 通过 | |
5 | 602022000042 | 通过 | |
6 | 602022000044 | 通过 | |
7 | 602022000039 | 通过 | |
8 | 602022000040 | 通过 | |
9 | 602022000036 | 通过 | |
10 | 602022000043 | 通过 | |
11 | 602022000037 | 暂缓通过 | |
12 | 602022000047 | 暂缓通过 | |
以上结果,如有疑问,请于5月02日18:00前反馈至中心研究生管理办公室。联系人:徐春红老师,电话:(0512) 6876 6265,邮箱:[email protected]
数据管理创新研究中心
2024年4月25日