经博士生个人申请、导师与学生工作办公室批准、学院初审、学院学位委员会审核通过,现将成人网
2019年度博士生资格考核结果公示如下:
序号 | 学号 | 培养性质 | 考核结果 | 备注 |
1 | DZ1614003 | 非定向 | 优秀 | |
2 | DG1814029 | 非定向 | 优秀 | |
3 | DG1814016 | 非定向 | 优秀 | |
4 | DG1814027 | 非定向 | 优秀 | |
5 | DG1814020 | 定向 | 优秀 | |
6 | DG1814005 | 定向 | 通过 | |
7 | DG1814010 | 非定向 | 通过 | |
8 | DG1714009 | 定向 | 通过 | |
9 | DG1814022 | 非定向 | 通过 | |
10 | DG1814006 | 非定向 | 通过 | |
11 | DG1814028 | 定向 | 通过 | |
12 | DG1814001 | 非定向 | 通过 | |
13 | DG1814002 | 非定向 | 通过 | |
14 | DG1814012 | 非定向 | 通过 | |
15 | DG1814014 | 定向 | 通过 | |
16 | DG1814017 | 非定向 | 通过 | |
17 | DG1814008 | 非定向 | 通过 | |
18 | DG1814024 | 非定向 | 通过 | |
19 | DG1814031 | 非定向 | 通过 | |
20 | DG1814032 | 非定向 | 通过 | |
21 | DG1714006 | 定向 | 通过 | |
22 | DG1814009 | 非定向 | 通过 | |
23 | DG1814015 | 定向 | 通过 | |
24 | DG1814023 | 非定向 | 通过 | |
25 | DG1814025 | 非定向 | 通过 | |
26 | DG1814026 | 非定向 | 通过 | |
27 | DG1814004 | 非定向 | 通过 | |
28 | DZ1614002 | 非定向 | 通过 | |
29 | DG1814003 | 非定向 | 通过 | |
30 | DG1814007 | 非定向 | 通过 | |
31 | DG1814019 | 非定向 | 通过 | |
32 | DG1614025 | 非定向 | 通过 | |
33 | DG1814013 | 非定向 | 暂缓通过 | |
34 | DG1814021 | 定向 | 暂缓通过 | |
35 | DG1814018 | 定向 | 暂缓通过 | |
36 | DG1814011 | 定向 | 暂缓通过 | |
37 | DG1814030 | 非定向 | 暂缓通过 | |
38 | DG1414011 | 定向 | 不通过 | 六年未通过 |
39 | DG1523501 | 朝鲜 | 通过 | 留学生,单列 |
以上结果,如有疑问,请于4月29日17:00前反馈至学院研究生管理办公室。联系人:方静,电话:025-89686326,邮箱:[email protected]
成人网
2020年4月27日